Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
- Data podpisania
- 15 grudnia 1998
- Publikator
- Dziennik Ustaw 1998 poz. 1040
- Wejście w życie
- 1 stycznia 1999
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- kontyngenty taryfowecelne prawomięsoowoce i warzywa
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
Nr 158 - 6190 - Poz. 1040
1040
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 1998 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia § 3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowią
, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, cej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy cel
) zarządza się, co następuje: nej (Dz. U. Nr 158, poz. 1036).
§ 1. Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się kon § 4. Rozdysponowanie kontyngentów, o których tyng"enty taryfowe ilościowe na przywóz towarów po mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podsta chodzących z Republiki Estońskiej, wymienionych wie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia z kolejnością ich złożenia. się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. § 2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towa rów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie. Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz
, • «
Nr 158 - 6191 - Poz. 1040
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1040)
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ
| Kod peN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość |
| 0402 040210 0402 10 11 O 0402 10 19 O 0402 10 91 O 04021099 O | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka slodzącego: - W proszku, granulkach lub w innej stałej ;Jostaci, o zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 1,5%: - - Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka slodzącego: - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg - - - Pozostałe - - Pozostałe: - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg Pozostałe | 28 28 28 28 28 | 50 ton |
| 0406 040610 0406 10 80 O 040690 0406 90 69 O 0406 90 99 O | Sery i twarogi: - Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg: - - Pozostały - Pozostałe sery: - - Pozostałe: - - - Pozostałe: - - - - Pozostałe: - - - - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 40%. o zawartości masy wody w substancji beztłuszczowej: - - - - - - Nie przekraczającej 47%: - - - - - - - Pozostałe - - - - - Pozostałe | 4,9 4.9 4,9 | 200 ton 200 ton 200 ton |
| 1107· 110710 110710110 11071019 O 110710 91 O 11071099 O 11072000 O | Słód palony lub nie: - Nie palony: - - Z pszenicy: - - - W postaci mąki - - - Pozostały - - Pozostałe: - - - W postaci mąki - - - Pozostałe - Palony | 5 5 5 5 5 | 800 ton |
1602 Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew: - Z drobiu objętego pozycją nr 0105: 160239 - - Pozostałe: 10ton - - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów: 1602 39 21 O - - - - Nie gotowane 12 16023929 O Pozostałe 12
Nr 158 - 6192 - Poz. 1040
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | |
| 1602 39 40 O 1602 39 80 O 160249 16024911 O 160249130 160249150 16024919 O 1602 49 30 O 1602 49 50 O 160249 90 O 160250 1602 sa 10 O 1602 sa 31 O 160250 39 O 1602 50 80 O | - - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa drobiowego lub podrobów - - - Pozostałe - Z wieprzowiny: | 12 12 | |
| - - Pozostałe lącznie z mieszankami: - - - Ze świń domowych: - - - - Zawierające w masie 80% lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tluszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia: Schaby (bez karkowych) i ich części łącznie z mieszankami schabów i szynek Karki i ich części łącznie z mieszankami obojczyków i łopatek Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części Pozostałe - - - - Zawierające w masie 40% lub więcej, ale mniej niż 80% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia - - - - Zawierające w masie mniej niż 40% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia Pozostałe | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 50 ton salon | |
| - Z wołowiny: - - Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub podrobami Pozostałe: - - - W opakowaniach hermetycznych: Comed beef (wołowina peklowana) Pozostałe - - - Pozostałe | |||
| 1604 160413 1604 13 90 O | Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej: - Ryby. całe lub w kawałkach, ale nie mielone: - - Sardynki, sardynele i bris:ing lub szproty: - - - Pozostałe | o | 5000 lon |
| 1704 1704 10 17041011 O 17041019 O | Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), nie zawierające kakao: - Guma do żucia, również pokry1a cukrem: - - Zawierająca w masie mniej niż 60% sacharozy (łącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza): Guma w paskach Pozostała | 12+0,4 DCC 12+0,4 DCC | 10ton salon |
1806 Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao: - Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach: 180632 - - Bez nadzienia: 1806 3290 O - - - Pozostałe 9+0,2 DCC 100 lon 180690 - Pozostałe: - - Czekolada i produkty czekoladowe:
Nr 158 - 6193 - Poz. 1040
| Kod PeN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość |
| 1806 90 19 O 1806 90 50 O 1806 90 90 O | - - - Czekolady, z nadzieniem lub bez: - - - - Pozostale - - Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao - - Pozostałe | 9+0,2 DCC 9+0,2 DCC 9+0,2 DCC | 100 ton 100 ton 25 ton 25 ton 5 ton |
| 1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 40'/0 wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od nr 0401 do 0404, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% wago wych kakao obliczonych wedlug całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone: 190190 - Pozostałe: - - Ekstrakt słodowy: 1901 90 19 O - - - Pozostałe - - Pozostałe: 1901 90 99 - - - Pozostałe: 1901 90 99 9 - - - - Pozostałe | 6 5,1 minimum 0,04 ECUlkg | ||
| 1905 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarskie, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsulki stosowane do celów farmaceu tycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: 1905 10 00 O - Chleb chrupki 190530 - Slodkie herbatniki (biskwity); wane i opłatki: Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao: 1905 30 19 O - - - Pozostałe - - Pozostałe: - - - Słodkie herbatniki (biskwity): 1905 30 30 O - - - - Zawierające w masie 8% lub więcej tłuszczu z mleka - - - - Pozostałe: 1905 30 59 O - - - - - Pozostałe | 7 O O O | 20 ton 20 ton 15 ton 20 ton | |
| 2001 Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego: 2001 1000 O - Ogórki i korniszony | 6 | 5 ton | |
| 2007 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawie rające dodatek cukru lub innej substancji slodzącej: - Pozostałe: 200799 - - Pozostałe: - - - O zawartości cukru w masie powyżej 30%: - - - - Pozostałe: 2007 99 39 O - - - - - Pozostałe - - - O zawartości cukru w masie powyżej 13%, ale nie przekraczającej 30%: 20079958 0 - - - - Pozostałe 1 | 7 7 | 15 ton 7 ton |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmienione: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny.